r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 13,1% 13,4% 13,3% 12,8% 12,4% 11,9% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 12,1% 12,5%
woj. Śląskie 10,6% 10,8% 10,8% 10,5% 10,1% 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 9,7% 9,9%; 10,1%
Będziński 15,1% 15,2% 15,7% 15,2% 14,4% 14,0% 13,8% 13,7% 13,8% 13,8% 14,3% 14,4%
Bielski 9,7% 9,8% 9,8% 9,5% 9,2% 9,0% 9,0% 9,0% 9,1% 9,4% 9,7% 10,0%
Cieszyński 10,7% 10,8% 10,9% 10,6% 10,0% 9,6% 9,5% 9,5% 9,6% 9,7% 10,0% 10,2%
Częstochowski 18,4% 18,9% 18,8% 17,9% 17,4% 17,1% 17,0% 17,1% 17,1% 17,3% 17,8% 18,4%
Gliwicki 10,0% 10,3% 10,1% 9,8% 9,7% 9,3% 9,2% 9,2% 9,1% 9,1% 9,2% 9,4%
Kłobucki 13,0% 13,7% 14,0% 13,5% 12,7% 11,9% 11,6% 11,6% 11,8% 12,0% 12,5% 13,1%
Lubliniecki 13,5% 13,9% 13,9% 13,2% 12,7% 12,2% 12,2% 12,2% 12,4% 12,6% 12,7% 13,1%
Mikołowski 7,2% 7,2% 7,5% 7,4% 7,2% 6,9% 6,8% 6,8% 6,9% 6,8% 7,1% 7,1%
Myszkowski 19,0% 19,7% 19,9% 19,9% 19,5% 19,1% 19,1% 18,7% 18,0% 18,0% 18,1% 18,9%
Pszczyński 6,7% 7,0% 6,9% 6,6% 6,2% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,2% 6,6%
Raciborski 9,0% 9,2% 9,2% 8,5% 8,1% 7,6% 7,4% 7,2% 7,3% 7,3% 7,7% 7,9%
Rybnicki 12,5% 12,6% 12,1% 11,6% 11,1% 10,9% 10,9% 10,8% 11,0% 11,0% 11,5% 11,8%
Tarnogórski 12,0% 12,3% 12,2% 11,8% 11,4% 10,8% 10,6% 10,4% 10,5% 10,5% 10,7% 11,0%
Bieruńsko - lędziński 5,6% 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 4,7% 4,7% 4,8% 5,0% 5,1%
Wodzisławski 11,0% 11,4% 11,2%; 10,8% 10,5% 10,3% 10,1% 10,0% 10,2% 10,3% 10,6% 10,9%
Zawierciański 18,4% 18,7% 18,0% 17,2% 16,8% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,5% 16,8%
Żywiecki 14,5% 14,7% 14,6% 14,3% 14,0% 13,4% 13,2% 13,3% 13,6% 13,7% 14,0% 14,3%
M. Bielsko-Biała 6,3% 6,4% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9% 6,0% 6,0% 6,2%
M. Bytom 18,4% 19,0% 19,4% 19,6% 19,2% 18,7% 18,5% 18,4% 18,3% 18,4% 18,6% 19,1%
M. Chorzów 12,5% 12,7% 12,9% 12,4% 11,8% 11,0% 10,6% 10,6% 10,7% 10,7% 10,8% 11,0%
M. Częstochowa 12,0% 12,4% 12,4% 11,9% 11,6% 11,2% 11,1% 11,3% 11,3% 11,4% 11,7% 11,9%
M. Dąbrowa Górnicza 11,6% 11,9% 11,7% 11,1% 10,9% 10,6% 10,8% 10,7% 10,7% 10,8% 11,2% 11,4%;
M. Gliwice 7,2% 7,4% 7,3% 7,2% 7,0% 6,6% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,6%
M. Jastrzębie-Zdrój 9,9% 9,6% 9,8% 9,3% 9,1% 8,6% 8,5% 8,4% 8,4% 8,6% 8,7% 9,0%
M. Jaworzno 11,8% 12,1% 12,0% 11,4% 10,6% 10,2%; 10,1% 10,0% 9,8% 9,5% 9,9% 10,3%
M. Katowice 4,1% 4,3% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3%
M. Mysłowice 10,1% 10,0% 10,0% 9,7% 9,2% 8,3% 8,2% 8,2% 8,4% 8,4% 8,6% 8,4%
M. Piekary Śląskie 14,9% 15,2% 15,2% 15,0% 14,7% 14,0% 14,1% 14,3% 14,5% 14,6% 14,5% 14,3%
M. Ruda Śląska 9,1% 9,3% 9,1% 8,9% 8,5% 8,1% 7,9% 7,7% 8,1% 8,0% 8,1% 8,2%
M. Rybnik 8,0% 8,0% 7,9% 7,6% 7,1% 6,9% 6,9% 6,9% 7,0% 7,1% 7,3% 7,5%
M. Siemianowice Śląskie 13,8% 13,7% 14,1% 13,3% 12,9% 12,5% 12,5% 12,7% 13,1% 13,4% 13,7% 14,2%
M. Sosnowiec 15,0% 15,7% 15,6% 14,9% 14,4% 13,8% 13,2% 13,0% 13,0% 13,0% 13,3% 13,4%
M. Świętochłowice 18,7% 18,8% 18,5% 16,6% 15,4% 14,6% 15,0% 16,3% 16,5% 17,1% 17,2% 17,0%
M. Tychy 6,2% 6,4% 6,3% 6,1% 5,8% 5,5% 5,4% 5,2% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5%
M. Zabrze 13,3% 13,2% 13,2% 12,8% 12,6% 12,1% 12,2% 12,2% 12,3% 12,0% 12,1% 12,5%
M. Żory 12,3% 12,5% 12,2% 11,7% 11,1% 10,7% 10,6% 10,6% 10,3% 10,1% 10,1% 9,9%



Stopa bezrobocia Grudzień 2011



Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej