r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 12,9% 13,2% 13,0% 12,4% 12,1% 11,7% 11,5% 11,4% 11,5%; 11,5% 11,7% 12,3%;
woj. Śląskie 10,1% 10,4% 10,4% 10,1% 9,8% 9,6% 9,4% 9,3% 9,5% 9,6% 9,6% 9,9%
Będziński 15,0% 15,7% 15,9% 15,0% 14,8% 14,5% 14,3% 14,0% 13,8% 13,5% 14,1% 14,6%
Bielski 10,3% 10,7% 10,7% 10,0% 9,7% 9,3% 9,2% 9,1% 9,4% 9,5% 9,6% 9,8%
Cieszyński 9,7% 10,1% 10,3% 9,9% 9,8% 9,6% 9,6% 9,3% 9,6% 9,7% 10,0% 10,3%
Częstochowski 16,5% 16,8% 16,4% 15,9% 15,6% 15,2% 15,2% 14,9% 15,4% 15,6% 15,9% 16,9%
Gliwicki 9,4% 9,9% 9,6% 9,4% 9,0% 8,9% 8,9% 8,8% 8,8% 9,1% 9,1% 9,6%
Kłobucki 12,3% 13,1% 13,5% 13,1% 12,7% 12,2% 11,8% 11,8% 11,5% 11,2% 11,5% 12,5%
Lubliniecki 12,2% 12,8% 12,5% 12,0% 12,0% 11,7% 11,6% 11,6% 11,8% 12,0% 11,9% 12,9%
Mikołowski 6,7% 6,9% 7,0% 6,9% 6,9% 6,7% 7,0% 7,0% 7,2% 7,2% 7,1% 7,0%
Myszkowski 19,8% 20,3% 20,2% 19,7% 19,3% 18,9% 18,9% 18,8% 18,7% 18,2% 17,9% 18,2%
Pszczyński 6,4% 6,6% 6,5% 6,2% 6,0% 6,0% 5,8% 6,1% 6,2% 5,9% 6,0% 6,2%
Raciborski 8,2% 8,7% 8,7% 8,1% 7,8% 7,6% 7,5% 7,1% 7,3% 7,5% 7,8% 8,3%
Rybnicki 12,1% 12,0% 11,9% 11,4% 10,9% 10,8% 10,5% 10,8% 11,1% 11,4% 11,3% 11,8%
Tarnogórski 11,0% 11,2% 11,3% 10,8% 10,5% 10,3% 10,0% 9,7% 9,9% 9,9% 10,1% 10,7%
Bieruńsko - lędziński 4,8% 5,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,7% 4,6% 5,1%
Wodzisławski 10,8% 11,1% 11,2% 10,4% 10,0% 9,6% 9,5% 9,5% 9,8% 10,1% 10,0% 10,0%
Zawierciański 18,5% 18,9% 18,5% 18,0% 17,8% 17,3% 17,1% 17,1% 17,0% 17,0% 16,4% 16,8%
Żywiecki 12,9% 13,7% 14,0% 13,8% 13,5% 12,9% 12,6% 12,3% 12,5% 12,7% 13,0% 13,1%
M. Bielsko-Biała 6,2% 6,5% 6,5% 6,2% 6,0% 5,8% 5,7% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% 6,0%
M. Bytom 17,1% 17,6% 17,7% 17,4% 17,2% 16,9% 16,6% 16,5% 16,9% 17,0% 16,5% 17,4%
M. Chorzów 12,3% 13,0% 13,4% 13,0% 12,7% 11,9% 11,5% 11,5% 11,7% 11,6% 11,7% 11,5%
M. Częstochowa 10,9% 11,2% 11,2% 11,2% 11,0% 10,9% 10,7% 10,7% 10,8% 11,2% 11,3% 11,6%
M. Dąbrowa Górnicza 12,0% 12,1% 11,8% 11,4% 11,0% 10,7% 10,7% 10,7% 10,8% 10,9% 10,9% 11,2%
M. Gliwice 7,1% 7,4% 7,4% 7,3% 7,0% 6,8% 6,9% 6,8% 6,7% 6,8% 6,7% 6,9%
M. Jastrzębie-Zdrój 9,1% 9,4% 9,4% 8,9% 8,5% 8,3% 8,0% 7,5% 7,7% 8,0% 8,0% 9,5%
M. Jaworzno 12,5% 12,7% 12,8% 12,1% 11,8% 11,2% 10,6% 10,3% 10,0% 10,0% 10,2% 10,7%
M. Katowice 3,7% 4,0% 4,2% 4,0% 3,7% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6% 3,8%
M. Mysłowice 9,3% 9,5% 9,5% 8,8% 8,5% 8,1% 8,0% 8,1% 8,2% 8,7% 8,4% 8,9%
M. Piekary Śląskie 14,0% 14,4% 14,4% 14,2% 13,9% 14,0% 13,9% 13,3% 13,7% 14,0% 14,2% 14,3%
M. Ruda Śląska 8,3% 8,6% 8,5% 8,3% 8,0% 7,8% 7,4% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 8,1%
M. Rybnik 7,9% 7,9% 8,0% 7,6% 7,1% 7,1% 7,2% 7,3% 7,6% 7,4% 7,3% 7,7%
M. Siemianowice Śląskie 13,9% 13,4% 13,0% 12,6% 12,5% 12,4% 12,1% 12,4% 12,2% 12,0% 12,5% 12,6%
M. Sosnowiec 13,8% 14,0% 14,0% 13,5% 13,0% 12,8% 12,8% 12,8% 12,8% 13,0% 12,8% 13,3%
M. Świętochłowice 17,2% 18,0% 17,5% 17,2% 16,3% 15,9% 15,3% 15,5% 16,3% 16,4% 16,7% 17,2%
M. Tychy 5,5% 5,8% 5,9% 5,8% 5,7% 5,5% 5,4% 5,4% 5,6% 5,9% 5,8% 5,8%
M. Zabrze 13,1% 13,3% 13,5% 13,1% 13,0% 12,8% 12,3% 12,4% 12,3% 12,4% 12,3% 12,7%
M. Żory 10,8% 11,3% 11,5% 10,9% 10,3% 9,8% 9,6% 9,6% 9,8% 10,1% 10,4% 10,6%



Stopa listopad 2010



Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej