r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 15,1% 14,9% 14,4% 13,7% 13,0% 12,4% 12,2% 12,0% 11,6% 11,3% 11,2% 11,2%
woj. Śląskie 12,9% 12,7% 12,3% 11,7% 11,1% 10,6% 10,3% 10,1% 9,8% 9,5% 9,3% 9,2%
Będziński 19,8% 19,6% 19,3% 18,7% 17,8% 17,4% 17,1% 16,8% 16,5% 15,7% 15,5% 15,7%
Bielski 11,4% 11,1% 10,6% 10,1% 9,5% 9,1% 8,8% 8,6% 8,4% 8,1% 8,2% 8,0%
Cieszyński 12,2% 12,0% 11,6% 11,0% 10,3% 9,5% 9,4% 9,2% 9,1% 9,0% 9,0% 9,0%
Częstochowski 19,7% 19,2% 18,4% 17,8% 17,2% 16,7% 16,4% 16,1% 16,0% 15,7% 15,3% 14,9%
Gliwicki 13,0% 12,8% 12,6% 11,8% 11,1% 10,5% 9,9% 9,7% 9,7% 9,2% 9,0% 8,5%
Kłobucki 13,8% 13,6% 13,1% 12,4% 11,7% 11,1% 10,9% 10,8% 10,4% 10,2% 10,2% 10,7%
Lubliniecki 12,4% 12,2% 11,7% 10,6% 9,8% 9,9% 9,3% 9,1% 9,3% 9,1% 9,3% 9,8%
Mikołowski 13,1% 13,0% 12,6% 12,2% 12,1% 11,6% 11,2% 11,1% 10,7% 10,4% 9,5% 9,3%
Myszkowski 19,7% 19,8% 19,4% 18,8% 18,1% 17,9% 17,5% 17,0% 16,8% 15,5% 15,8% 16,2%
Pszczyński 9,2% 9,0% 8,7% 7,9% 7,4% 7,1% 6,9% 6,7% 6,4% 6,0% 5,9% 6,6%
Raciborski 9,9% 9,8% 9,3% 8,8% 7,9% 7,5% 7,4% 7,3% 6,9% 6,6% 6,5% 6,4%
Rybnicki 15,9% 15,3% 14,4% 13,6% 12,2% 11,0% 11,0% 10,8% 10,0% 9,7% 10,0% 9,8%
Tarnogórski 12,3% 12,0% 11,4% 11,0% 10,5% 10,1% 9,4% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 8,9%
Bieruńsko - lędziński 8,0% 7,9% 7,7% 7,3% 6,9% 6,6% 6,3% 6,1% 5,7% 5,7% 5,6% 5,5%
Wodzisławski 15,4% 15,0% 14,5% 13,8% 13,3% 12,7% 12,5% 12,3% 11,5% 11,2% 11,2% 11,3%
Zawierciański 20,8% 20,7% 20,2% 19,6% 19,0% 18,7% 18,3% 18,0% 17,8% 17,5% 17,7% 18,1%
Żywiecki 11,3% 11,0% 10,5% 9,6% 9,0% 8,5% 8,1% 8,1% 7,9% 7,6% 7,7% 7,4%
M. Bielsko-Biała 7,4% 7,3% 7,0% 6,6% 6,4% 6,1% 5,9% 5,7% 5,6% 5,4% 5,4% 5,2%
M. Bytom 20,5% 20,5% 20,3% 19,6% 18,3% 17,5% 16,4% 15,9% 16,2% 16,2% 16,1% 15,9%
M. Chorzów 18,2% 18,0% 17,8% 17,2% 16,3% 14,5% 13,4% 13,0% 12,8% 12,7% 12,6% 12,6%
M. Częstochowa 13,6% 13,3% 12,9% 12,5% 12,1% 11,4% 11,2% 11,1% 10,9% 10,6% 10,2% 9,7%
M. Dąbrowa Górnicza 15,5% 15,4% 14,9% 14,1% 13,5% 13,2% 12,9% 12,6% 11,8% 15,5% 11,6% 11,6%
M. Gliwice 9,6% 9,5% 9,2% 8,7% 8,2% 7,7% 7,7% 7,6% 7,0% 6,6% 6,7% 6,2%
M. Jastrzębie-Zdrój 12,9% 12,9% 12,3% 12,1% 11,5% 11,1% 10,9% 10,6% 10,3% 9,6% 9,6% 10,1%
M. Jaworzno 14,7% 14,7% 14,1% 13,2% 13,1% 12,7% 12,4% 12,1% 11,7% 10,9% 11,3% 13,0%
M. Katowice 5,4% 5,4% 5,3% 5,0% 4,7% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,3%
M. Mysłowice 12,3% 12,0% 11,4% 11,2% 11,0% 10,5% 10,5% 10,3% 10,1% 9,6% 9,4% 9,1%
M. Piekary Śląskie 14,8% 15,0% 14,8% 14,5% 13,6% 13,3% 13,6% 13,6% 14,8% 14,3% 14,5% 14,5%
M. Ruda Śląska 10,6% 10,4% 10,0% 9,6% 9,3% 9,0% 8,7% 8,1% 7,8% 7,0% 6,7% 6,8%
M. Rybnik 9,9% 9,7% 8,9% 8,3% 7,5% 6,9% 6,8% 6,7% 6,4% 6,3% 6,4% 6,5%
M. Siemianowice Śląskie 19,5% 18,5% 17,9% 16,7% 16,2% 15,8% 15,6% 15,4% 14,6% 14,4% 13,9% 13,6%
M. Sosnowiec 16,0% 15,7% 15,0% 14,3% 13,8% 13,5% 13,3% 13,1% 12,8% 12,3% 12,2% 12,0%
M. Świętochłowice 22,1% 21,9% 21,2% 19,6% 19,0% 18,9% 18,6% 18,4% 18,1% 16,4% 14,8% 12,8%
M. Tychy 9,1% 9,0% 8,8% 8,4% 7,8% 7,4% 7,0% 6,8% 6,3% 6,1% 5,8% 5,2%
M. Zabrze 18,8% 18,7% 18,2% 17,1% 16,4% 15,4% 15,0% 14,7% 14,4% 13,8% 13,4% 13,0%
M. Żory 15,4% 15,3% 14,9% 13,8% 13,1% 12,5% 12,1% 11,7% 11,1% 10,7% 10,4% 10,0%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej