r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 18,6% 18,7% 18,6% 18,3% 17,9% 17,7% 17,7% 17,6% 17,5% 17,4% 17,6% 18,0%
woj. Śląskie 17,0% 17,2% 17,1% 16,9% 16,6% 16,5% 16,4% 16,3% 16,2% 16,1% 16,2% 16,4%
Będziński 23,6% 23,7% 23,6% 23,3% 23,0% 22,9% 22,4% 22,6% 22,6% 22,5% 22,7% 22,9%
Bielski 14,9% 15,1% 15,0% 14,7% 14,3% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,9% 13,9% 14,1%
Cieszyński 14,8% 14,9% 15,0% 14,6% 14,3% 13,9% 13,9% 13,6% 13,6% 13,4% 13,7% 14,1%
Częstochowski 16,4% 16,5% 16,4% 16,3% 15,9% 16,0% 16,1% 16,1% 15,5% 15,4% 15,8% 16,3%
Gliwicki 16,5% 16,7% 16,7% 16,7% 16,3% 16,3% 16,4% 16,0% 16,1% 16,1% 16,0% 16,2%
Kłobudzki 14,3% 14,3% 13,9% 13,8% 13,4% 13,1% 13,0% 13,0% 12,8% 12,8% 13,1% 13,8%
Lubliniecki 14,9% 14,7% 14,8% 14,5% 14,1% 13,7% 13,7% 13,2% 13,2% 13,2% 13,5% 13,7%
Mikołowski 15,1% 15,2% 15,2% 14,9% 14,8% 14,7% 14,3% 14,2% 14,3% 14,6% 14,2% 14,7%
Myszkowski 19,7% 19,8% 19,7% 19,5% 19,2% 19,7% 19,9% 19,4% 19,2% 18,8 19,0 20,0
Pszczyński 12,0% 12,1% 12,1% 11,9% 11,5% 11,5% 11,3% 11,1% 11,3% 11,1% 11,4% 11,8%
Raciborski 14,7% 14,8% 14,6% 14,2% 14,0% 13,8% 13,8% 13,7% 13,7% 13,3% 13,5% 13,8%
Rybnicki 19,3% 19,5% 19,5% 19,1% 18,8% 18,8% 19,3% 19,3% 19,6% 19,5% 19,6% 19,9%
Tarnogórski 16,4% 16,6% 16,6% 16,5% 16,3% 16,2% 16,1% 15,8% 15,6% 15,6% 15,7% 15,8%
Bieruńsko - lędziński 11,5% 11,5% 11,5% 11,3% 10,9% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,4% 10,6% 10,6%
Wodzisławski 16,3% 16,4% 16,4% 16,3% 16,0% 16,2% 16,2% 16,1% 16,3% 16,1% 16,4% 16,8%
Zawierciański 22,3% 22,4% 22,3% 22,0% 21,6% 21,4% 21,2% 21,0% 20,8% 20,9% 20,9% 21,2%
Żywiecki 13,9% 14,1% 14,0% 13,7% 13,2% 13,0% 12,8% 12,6% 12,5% 12,4% 12,6% 12,5%
M. Bielsko-Biała 11,3% 11,5% 11,6% 11,4% 11,0% 10,8% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,5% 10,6%
M. Bytom 25,6% 26,0% 26,2% 26,2% 25,6% 25,6% 25,4% 25,2% 24,9% 24,6% 25,2% 25,4%
M. Chorzów 23,5% 23,6% 23,7% 23,5% 23,3% 23,3% 23,4% 23,1% 23,0% 23,0% 23,1% 23,5%
M. Częstochowa 16,4% 16,8% 16,7% 16,7% 16,3% 16,1% 16,1% 16,1% 15,8% 15,6% 15,9% 15,9%
M. Dąbrowa Górnicza 19,8% 20,0% 20,0% 19,7% 19,4% 19,1% 19,1% 19,3% 18,9% 19,0% 19,1% 19,6%
M. Gliwice 14,9% 15,1% 15,1% 15,2% 15,1% 15,0% 15,0% 14,7% 14,7% 14,6 14,4 14,4
M. Jastrzębie-Zdrój 18,2% 18,1% 18,1% 17,7% 17,5% 17,3% 17,3% 17,3% 17,2% 16,9% 17,3% 17,9%
M. Jaworzno 23,6% 23,7% 23,7% 23,5% 23,2% 23,7% 23,4% 23,5% 23,2% 23,2% 23,3% 23,1%
M. Katowice 8,4% 8,4% 8,6% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9% 8,1% 8,2% 8,2%
M. Mysłowice 17,1% 16,9% 16,9% 16,8% 16,7% 16,7% 17,1% 17,0% 17,1% 16,8% 17,2% 17.1%
M. Piekary Śląskie 22,5% 22,4% 22,5% 22,5% 22,7% 22,6% 22,4% 22,1% 21,6% 22.1% 22,2% 22,7%
M. Ruda Śląska 17,2% 17,2% 17,1% 16,5% 15,9% 15,6% 15,4% 15,3% 15,1% 15,1% 14,9% 14,9%
M. Rybnik 14,3% 14,4% 14,4% 14,1% 13,8% 13,7% 13,9% 13,7% 13,7% 13,7% 13,8% 13,8%
M. Siemianowice Śląskie 28,8% 28,6% 28,6% 28,5% 28,3% 28,7% 28,8% 28,9% 29,0% 28,7% 29,0% 29,4%
M. Sosnowiec 24,2% 24,4% 24,2% 24,0% 23,5% 23,5% 23,5% 23,3% 23,0% 22,7% 22,4% 22,4%
M. Świętochłowice 28,0% 28,4% 28,2% 27,4% 26,8% 26,4% 26,5% 26,6% 26,9% 26,9% 26,7% 27,0%
M. Tychy 16,5% 16,5% 16.6% 16,2% 15,7% 15,5% 15,2% 15,2% 15,1% 14,7% 14,6% 14,8%
M. Zabrze 24,2% 24,4% 24,4% 24,3% 24,1% 23,8% 24,1% 23,9% 23,5% 23,5% 23,3% 23,5%
M. Żory 25,8% 25,9% 25,7% 24,9% 24,5% 24,0% 23,3% 22,9% 22,7% 23,2% 23,5% 24,2%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej