r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 18,0% 18,0% 17,8% 17,2% 16,5% 16,0% 15,7% 15,5% 15,2% 14,9% 14,8% 14,9%
woj. Śląskie 15,7% 15,7% 15,6% 15,2% 14,6% 14,2% 14,0% 13,7% 13,5% 13,1% 12,9% 12,8%
Będziński 23,0% 22,9% 22,7% 22,9% 22,2% 21,8% 21,4% 20,8% 20,7% 20,3% 20,0% 19,9%
Bielski 14,1% 13,9% 13,8% 13,3% 12,6% 12,1% 11,9% 11,6% 11,8% 11,4% 11,3% 11,5%
Cieszyński 14,3% 14,9% 15,0% 14,7% 13,8% 13,3% 13,1% 12,8% 12,4% 12,1% 12,1% 12,2%
Częstochowski 21,5% 21,8% 21,6% 20,8% 20,2% 19,6% 19,2% 18,8% 19,1% 19,0% 19,2% 19,6%
Gliwicki 16,5% 16,5% 16,2% 15,6% 14,8% 14,2% 14,3% 14,0% 13,6% 13,1% 13,0% 12,8%
Kłobucki 16,7% 16,8% 16,7% 15,9% 14,9% 14,0% 14,0% 13,7% 13,5% 13,1% 12,9% 13,4%
Lubliniecki 15,1% 15,4% 15,4% 14,6% 13,5% 12,9% 12,6% 12,4% 12,1% 11,6% 11,7% 12,0%
Mikołowski 13,4% 13,5% 13,4% 12,9% 12,6% 12,5% 12,7% 12,9% 12,8% 12,7% 12,8% 12,9%
Myszkowski 21,5% 21,5% 21,3% 20,8% 20,6% 21,1% 21,0% 19,9% 19,6% 18,7% 18,4% 19,1%
Pszczyński 11,8% 11,7% 11,6% 10,9% 10,3% 9,5% 9,3% 8,9% 9,1% 9,1% 9,2% 9,0%
Raciborski 13,2% 13,3% 12,9% 12,3% 11,6% 11,2% 10,6% 10,4% 10,2% 10,0% 9,8% 9,7%
Rybnicki 19,8% 19,5% 19,5% 19,0% 18,1% 17,6% 17,2% 17,1% 16,7% 16,0% 15,8% 15,8%
Tarnogórski 15,3% 15,1% 15,1% 14,9% 14,1% 13,7% 13,4% 13,1% 13,2% 12,8% 12,6% 12,2%
Bieruńsko - lędziński 10,5% 10,3% 10,3% 10,1% 9,6% 9,2% 8,9% 8,8% 8,4% 8,2% 7,8% 7,8%
Wodzisławski 16,5% 16,4% 16,4% 15,9% 15,4% 14,8% 14,6% 14,5% 15,3% 15,0% 15,4% 15,3%
Zawierciański 23,5% 23,7% 23,7% 23,3% 22,5% 22,3% 22,2% 21,8% 21,4% 20,7% 20,5% 20,8%
Żywiecki 14,8% 14,8% 14,9% 14,5% 13,8% 13,0% 12,4% 12,0% 11,6% 11,3% 11,2% 11,1%
M. Bielsko-Biała 9,5% 9,4% 9,3% 8,9% 8,4% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 7,5% 7,4% 7,5%
M. Bytom 24,6% 24,6% 24,6% 24,0% 23,3% 22,8% 22,1% 21,9% 21,9 21,6% 21,1% 20,6%
M. Chorzów 22,3% 22,2% 22,2% 21,8% 21,1% 20,7% 20,2% 19,9% 19,6% 18,9% 18,6% 18,4%
M. Częstochowa 15,4% 15,5% 15,4% 15,1% 14,5% 14,0% 13,6% 13,4% 13,4% 13,3% 13,5% 13,5%
M. Dąbrowa Górnicza 18,0% 17,8% 17,8% 17,8% 17,4% 17,1% 16,8% 16,8% 16,8% 16,0% 15,7% 15,5%
M. Gliwice 12,9% 12,9% 12,9% 12,5% 12,1% 11,9% 11,8% 11,4% 10,6% 10,0% 9,9% 9,6%
M. Jastrzębie-Zdrój 15,3% 15,2% 14,9% 14,5% 14,3% 14,1% 14,1% 13,9% 13,1% 12,8% 12,8% 12,6%
M. Jaworzno 19,4% 19,2% 19,2% 18,8% 18,3% 17,6% 17,2% 17,0% 15,2% 14,3% 14,3% 14,5%
M. Katowice 7,4% 7,5% 7,4% 7,1% 6,8% 6,6% 6,4% 6,3% 6,3% 5,9% 5,6% 5,4%
M. Mysłowice 15,2% 15,2% 15,4% 14,9% 14,3% 13,7% 13,6% 13,7% 13,6% 13,3% 12,7% 12,2%
M. Piekary Śląskie 19,9% 19,7% 19,5% 18,9% 18,1% 17,6% 17,8% 17,3% 15,5% 15,0% 15,2% 14,9%
M. Ruda Śląska 12,7% 12,7% 12,7% 12,2% 12,0% 11,3% 11,0% 10,7% 11,1% 10,7% 10,4% 10,1%
M. Rybnik 13,3% 13,2% 13,1% 12,5% 11,9% 11,5% 11,5% 11,2% 10,8% 10,2% 9,7% 9,5%
M. Siemianowice Śląskie 25,0% 24,4% 24,2% 23,8% 23,3% 22,2% 22,0% 22,1% 21,2% 20,2% 19,4% 19,1%
M. Sosnowiec 20,6% 20,2% 19,8% 19,1% 18,6% 18,0% 17,6% 17,5% 17,4% 16,9% 16,3% 16,1%
M. Świętochłowice 25,9% 25,9% 26,3% 25,8% 25,5% 24,4% 24,2% 23,7% 23,5% 22,3% 22,0% 21,2%
M. Tychy 12,4% 12,3% 12,2% 12,1% 11,3% 11,1% 10,7% 10,7% 10,4% 9,8% 9,5% 9,1%
M. Zabrze 21,0% 20,8% 21,1% 20,9% 20,6% 20,1% 20,1% 20,0% 19,4% 19,2% 18,9% 18,6%
M. Żory 20,4% 20,5% 20,5% 19,5% 18,9% 18,3% 17,7% 16,7% 16,7% 16,2% 15,6% 15,3%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej