r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 19,4% 19,4% 19,2% 18,7% 18,2% 18,0% 17,9% 17,7% 17,6% 17,3% 17,3% 17,6%
woj. Śląskie 17,2% 17,2% 17,0% 16,7% 16,3% 16,1% 16,1% 15,9% 15,7% 15,4% 15,3% 15,4%
Będziński 24,5% 24,7% 24,8% 24,5% 24,1% 24,3% 23,9% 23,7% 23,9% 23,4% 23,2% 22,9%
Bielski 15,3% 15,4% 15,2% 14,7% 14,3% 14,0% 13,9% 13,8% 13,8% 13,7% 13,5% 13,7%
Cieszyński 16,5% 16,1% 16,1% 15,6% 15,1% 14,9% 15,0% 15,0% 14,7% 14,4% 14,3% 14,3%
Częstochowski 23,2% 22,2% 22,7% 22,3% 21,7% 21,4% 21,4% 21,0% 20,7% 20,3% 20,5% 21,1%
Gliwicki 17,4% 17,6% 17,5% 17,1% 16,7% 16,3% 16,6% 16,6% 16,4% 16,4% 16,5% 16,4%
Kłobudzki 17,6% 17,7% 17,4% 16,5% 15,7% 15,6% 15,7% 15,5% 15,8% 15,3% 15,3% 16,1%
Lubliniecki 15,0% 15,1% 15,2% 15,1% 14,6% 14,4% 14,4% 14,2% 14,2% 13,8% 13,6% 14,7%
Mikołowski 14,6% 14,5% 14,1% 13,7% 13,5% 13,4% 13,1% 13,1% 13,0% 12,7% 12,9% 13,0%
Myszkowski 23,5% 23,4% 23,1% 22,4% 22,4% 22,7% 22,8% 21,7% 21,1% 20,2% 20,0% 20,2%
Pszczyński 12,6% 12,7% 12,3% 12,0% 11,7% 11,6% 11,8% 11,6% 11,6% 11,3% 11,3% 11,6%
Raciborski 14,1% 14,1% 13,8% 13,6% 13,3% 13,2% 13,2% 12,9% 12,8% 12,4% 12,5% 12,8%
Rybnicki 21,4% 21,3% 21,1% 20,7% 20,1% 19,7% 20,1% 20,2% 20,3% 20,1% 19,3% 19,3%
Tarnogórski 16,3% 16,2% 15,9% 15,6% 15,1% 15,1% 15,2% 15,1% 15,0% 14,7% 14,5% 14,9%
Bieruńsko - lędziński 11,5% 11,4% 11,4% 11,1% 10,8% 10,8% 10,7% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,2%
Wodzisławski 17,5% 17,7% 17,5% 17,2% 16,9% 16,8% 16,8% 16,5% 16,0% 15,9% 16,0% 16,0%
Zawierciański 24,9% 24,9% 24,7% 24,3% 23,7% 23,3% 23,2% 22,8% 22,7% 22,7% 22,9% 22,7%
Żywiecki 15,7% 15,8% 15,4% 15,0% 14,4% 14,4% 14,5% 14,3% 14,1% 14,0% 14,4% 14,5%
M. Bielsko-Biała 10,3% 10,4% 10,2% 10,0% 9,7% 9,5% 9,6% 9,5% 9,5% 9,4% 9,2% 9,3%
M. Bytom 27,0% 26,9% 27,0% 26,5% 26,1% 25,8% 25,7% 25,5% 25,1% 24,5% 24,2% 24,4%
M. Chorzów 23,9% 24,0% 23,8% 23,3% 23,0% 22,9% 22,8% 22,7% 22,6% 22,2% 22,2% 22,2%
M. Częstochowa 16,8% 16,8% 16,6% 16,4% 15,8% 15,5% 15,5% 15,3% 15,3% 14,9% 15,0% 15,2%
M. Dąbrowa Górnicza 20,0% 19,9% 19,9% 19,4% 18,9% 18,7% 19,0% 18,7% 18,5% 18,0% 17,7% 17,9%
M. Gliwice 14,4% 14,4% 14,4% 14,1% 13,8% 13,5% 13,7% 13,4% 13,3% 13,2% 13,1% 12,8%
M. Jastrzębie-Zdrój 16,9% 16,8% 16,4% 16,3% 16,0% 16,3% 15,9% 15,7% 15,3% 15,0% 15,0% 15,2%
M. Jaworzno 22,7% 22,3% 22,1% 21,7% 21,4% 21,5% 21,0% 20,7% 19,6% 18,9% 19,2% 19,1%
M. Katowice 7,8% 7,8% 7,8% 7,6% 7,4% 7,4% 7,2% 7,1% 7,0% 6,9% 7,0% 7,0%
M. Mysłowice 17,3% 17,8% 17,5% 17,0% 16,6% 16,2% 16,4% 16,3% 16,1% 15,7% 15,3% 15,1%
M. Piekary Śląskie 22,0% 21,9% 21,8% 21,6% 20,7% 20,6% 20,6% 20,2% 20,0% 19,5% 18,7% 19,5%
M. Ruda Śląska 14,6% 14,7% 14,3% 14,2% 13,7% 13,6% 13,4% 13,0% 13,2% 12,9 12,5% 12,6%
M. Rybnik 14,8% 14,7% 14,5% 14,2% 13,8% 13,5% 13,6% 13,8% 13,8% 13,7% 13,1% 13,0%
M. Siemianowice Śląskie 28,3% 28,2% 27,9% 27,6% 27,4% 27,5% 26,7% 26,0% 25,4% 24,9% 24,1% 24,4%
M. Sosnowiec 23,1% 22,9% 22,6% 22,1% 21,6% 21,5% 21,5% 21,4% 21,3% 20,8% 20,4% 20,4%
M. Świętochłowice 29,6% 29,6% 29,6% 28,8% 28,0% 27,3% 27,7% 27,3% 27,2% 26,4% 25,7% 25,3%
M. Tychy 13,6% 13,7% 13,4% 13,0% 12,8% 12,5% 12,6% 12,5% 12,1% 12,2% 12,2% 12,0%
M. Zabrze 23,4% 23,5% 23,3% 23,1% 22,6% 22,3% 21,7% 21,4% 21,0% 21,1% 20,9% 21,0%
M. Żory 23,4% 23,6% 23,2% 22,5% 21,9% 21,1% 21,0% 20,6% 19,8% 19,5% 19,3% 19,6%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej