r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 20,6% 20,6% 20,4% 19,9% 19,5% 19,4% 19,3% 19,1% 18,9% 18,7% 18,7% 19,0%
woj. Śląskie 18,2% 18,2% 18,2% 18,0% 17,6% 17,4% 17,2% 17,0% 16,8% 16,7% 16,6% 16,9%
Będziński 25,4% 25,4% 25,6% 25,3% 25,2% 25,2% 24,9% 24,4% 24,4% 24,4% 24,2% 24,2%
Bielski 15,8% 15,8% 16,1% 15,5% 15,0% 14,8% 14,7% 14,6% 14,5% 14,5% 14,6% 15,0%
Cieszyński 16,5% 16,3% 16,4% 16,1% 15,8% 15,3% 15,5% 15,4% 15,1% 14,7% 15,2% 15,8%
Częstochowski 23,0% 23,3% 23,1% 22,7% 22,3% 22,2% 22,0% 21,9% 21,5% 21,5% 21,4% 22,5%
Gliwicki 18,4% 18,3% 18,4% 18,4% 18,1% 17,8% 17,4% 17,2% 17,2% 17,3% 17,4% 17,0%
Kłobudzki 18,7% 18,6% 18,8% 18,3% 17,2% 17,0% 16,9% 16,5% 16,4% 16,1% 16,4% 17,0%
Lubliniecki 16,7% 17,1% 16,9% 16,2% 15,7% 15,4% 15,2% 15,1% 14,8% 14,1% 14,1% 14,7%
Mikołowski 15,9% 15,8% 15,9% 15,4% 15,3% 15,4% 15,1% 15,1% 15,0% 14,8% 14,5% 14,4%
Myszkowski 25,0% 25,0% 24,9% 24,3% 24,1% 24,2% 24,0% 23,5% 23,0% 22,6% 22,3% 22,8%
Pszczyński 13,3% 13,2% 13,1% 12,7% 12,3% 12,4% 12,3% 12,0% 11,8% 11,8% 11,8% 12,4%
Raciborski 15,3% 15,1% 15,1% 14,8% 14,4% 14,3% 14,1% 13,8% 13,4% 13,3% 13,4% 13,8%
Rybnicki 23,2% 23,1% 23,1% 22,5% 21,8% 21,6% 21,9% 21,4% 21,5% 21,5% 21,1% 21,1%
Tarnogórski 17,6% 17,7% 17,6% 17,3% 17,1% 16,8% 16,7% 16,3% 16,4% 16,3% 15,8% 16,0%
Bieruńsko - lędziński 11,8% 11,8% 11,8% 11,5% 11,2% 11,0% 11,1% 10,8% 10,9% 11,0% 10,9% 11,2%
Wodzisławski 19,1% 19,0% 18,5% 17,9% 17,4% 17,4% 17,1% 17,3% 17,2% 17,1% 16,9% 17,5%
Zawierciański 25,9% 25,9% 25,8% 25,6% 25,3% 25,1% 24,7% 24,4% 24,2% 23,9% 24,0% 24,3%
Żywiecki 15,9% 16,5% 16,7% 16,5% 15,7% 15,6% 15,4% 15,3% 15,2% 15,2% 15,3% 15,6%
M. Bielsko-Biała 11,0% 11,1% 11,2% 10,9% 10,7% 10,4% 10,4% 10,3% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%
M. Bytom 27,4% 27,8% 27,6% 27,5% 27,4% 26,9% 26,7% 26,4% 26,2% 26,2% 25,9% 26,7%
M. Chorzów 25,2% 25,3% 25,5% 25,4% 25,1% 24,9% 24,6% 24,4% 24,1% 23,6% 23,7% 23,7%
M. Częstochowa 17,3% 17,5% 17,4% 17,5% 16,9% 16,5% 16,2% 16,1% 15,8% 15,8% 15,7 16,2%
M. Dąbrowa Górnicza 20,6% 20,7% 20,5% 20,2% 20,0% 19,9% 19,9% 19,4% 19,4% 19,4% 19,3% 19,9%
M. Gliwice 15,3% 15,4% 15,3% 15,4% 15,3% 15,1% 15,0% 15,0% 14,9% 14,8 14,6 14,0
M. Jastrzębie-Zdrój 19,3% 19,1% 19,1% 18,7% 18,5% 18,7% 18,4% 17,9% 17,7% 17,6% 17,1% 17,0%
M. Jaworzno 25,0% 25,2% 25,2% 24,5% 24,0% 24,1% 23,7% 22,9% 22,6% 22,3% 22,2% 22,7%
M. Katowice 8,4% 8,5% 8,5% 8,4% 8,3% 7,9% 7,8% 7,7% 7,6% 7,4% 7,5% 7,7%
M. Mysłowice 18,5% 18,4% 18,3% 18,2% 17,9% 18,2% 17,5% 17,2% 17,0% 16,8% 16,9% 17,0%
M. Piekary Śląskie 23,7% 23,7% 23,8% 23,4% 22,6% 22,5% 22,2% 21,7% 21,8% 21,8% 21,9% 21,9%
M. Ruda Śląska 15,6% 15,9% 16,6% 16,4% 15,9% 15,1% 14,5% 14,2% 14,2% 14,0% 13,9% 14,2%
M. Rybnik 15,3% 15,4% 15,5% 15,1% 14,6% 14,3% 14,2% 13,9% 13,9% 13,8% 13,9% 14,4%
M. Siemianowice Śląskie 32,0% 31,9% 32,0% 31,7% 30,7% 30,9% 30,2% 29,7% 29,3% 28,8% 27,6% 28,1%
M. Sosnowiec 23,5% 23,4% 23,2% 23,0% 22,7% 22,7% 22,5% 22,3% 22,2% 22,2% 22,2% 22,9%
M. Świętochłowice 29,0% 29,5% 30,1% 29,7% 29,5% 28,9% 29,2% 28,9% 28,5% 27,9% 27,8% 29,0%
M. Tychy 15,0% 15,0% 14,7% 14,3% 14,0% 13,8% 13,7% 13,2% 13,5% 13,4% 13,3% 13,1%
M. Zabrze 24,3% 24,3% 24,2% 24,1% 23,9% 23,7% 23,6% 23,1% 22,8% 22,9% 23,0% 23,4%
M. Żory 26,4% 26,3% 26,2% 25,8% 25,0% 25,3% 24,6% 24,3% 23,7% 23,2% 23,1% 22,6%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej