r.




  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 18,0% 18,1% 18,1% 17,8% 17,2% 17,3% 17,4% 17,4% 17,6% 17,5% 17,8% 18,1%
woj. Śląskie 16,2% 16,4% 16,5% 16,3% 15,8% 15,9% 15,9% 16,0% 16,1% 16,1% 16,4% 16,5%
Będziński 22,0% 22,3% 22,7% 22,8% 22,1% 22,5% 22,4% 22,6% 23,0% 23,1% 23,2% 23,1%
Bielski 15,5% 15,6% 15,5% 15,2% 14,5% 14,5% 14,4% 14,4% 14,3% 14,2% 14,2% 14,3%
Cieszyński 15,1% 15,2% 15,2% 15,0% 14,0% 13,5% 13,7% 13,5% 13,5% 13,2% 14,0% 14,0%
Częstochowski 17,0% 17,2% 16,9% 16,5% 15,8% 15,9% 15,7% 15,6% 15,2% 15,2% 15,7% 16,2%
Gliwicki 16,3% 16,2% 16,4% 15,9% 15,3% 16,0% 16,0% 15,9% 15,9% 15,8% 15,9% 16,1%
Kłobudzki 16,0% 15,9% 15,5% 14,5% 13,6% 13,4% 13,2% 13,3% 12,9% 13,0% 13,4% 14,2%
Lubliniecki 15,4% 15,7% 15,5% 15,0% 13,7% 13,6% 13,6% 13,4% 13,5% 13,6% 13,9% 14,6%
Mikołowski 13,5% 13,6% 13,8% 13,9% 13,5% 13,7% 13,5% 13,6% 14,4% 14,5% 14,7% 14,8%
Myszkowski 19,9% 19,8% 19,7% 19,4% 18,9% 19,2% 19,4% 19,1% 18,3% 18,0 18,2 18,8
Pszczyński 10,6% 10,8% 10,8% 10,8% 10,4% 10,5% 10,5% 10,7% 11,1% 11,4% 11,7% 11,9%
Raciborski 13,6% 13,7% 13,8% 13,7% 13,2% 13,2% 13,4% 13,5% 13,7% 13,7% 13,8% 14,1%
Rybnicki 17,7% 17,9% 18,0% 18,0% 17,2% 17,7% 18,0% 17,9% 19,0% 19,0% 19,4% 19,3%
Tarnogórski 15,4% 15,6% 15,5% 15,4% 15,0% 15,3% 15,5% 15,5% 15,8% 15,7% 15,9% 16,1%
Bieruńsko - lędziński 12,0% 12,0% 12,0% 11,8% 11,1% 11,1% 11,0% 11,1% 10,8% 10,9% 11,1% 11,0%
Wodzisławski 15,3% 15,4% 15,4% 15,2% 14,6% 14,8% 14,8% 14,7% 14,4% 14,7% 14,9% 15,0%
Zawierciański 21,6% 21,7% 21,7% 21,4% 20,6% 20,7% 20,7% 20,6% 21,2% 21,4% 21,6% 22,0%
Żywiecki 15,0% 15,1% 14,8% 14,1% 13,7% 13,6% 13,3% 13,3% 13,1% 13,4% 13,5% 13,7%
M. Bielsko-Biała 11,3% 11,3% 11,3% 11,2% 10,8% 10,7% 10,6% 10,6% 10,7% 10,7% 10,7% 10,8%
M. Bytom 22,2% 22,8% 23,6% 23,4% 22,7% 22,8% 22,7% 23,1% 24,2% 24,3% 24,8% 25,0%
M. Chorzów 21,9% 22,2% 22,4% 22,6% 22,1% 22,3% 22,3% 22,2% 22,9% 22,8% 23,1% 23,1%
M. Częstochowa 15,9% 16,1% 16,0% 15,8% 15,2% 15,1% 15,1% 15,2% 15,1% 15,2% 15,6% 15,8%
M. Dąbrowa Górnicza 17,3% 17,7% 17,9% 18,0% 17,8% 18,1% 18,2% 18,2% 18,8% 18,9% 18,9% 18,9%
M. Gliwice 14,0% 14,2% 14,3% 14,2% 13,7% 14,1% 14,1% 14,2% 14,3% 14,2 14,3 14,5
M. Jastrzębie-Zdrój 17,1% 17,4% 17,8% 17,6% 17,2% 17,7% 17,9% 17,8% 17,8% 17,7% 18,0% 17,7%
M. Jaworzno 22,1% 22,2% 22,2% 22,1% 21,5% 22,0% 22,1% 22,4% 22,5% 22,4% 22,5% 22,7%
M. Katowice 7,3% 7,5% 7,7% 7,7% 7,5% 7,4% 7,5% 7,7% 7,8% 7,9% 8,1% 8,2%
M. Mysłowice 15,9% 16,0% 16,2% 16,1% 15,8% 16,1% 16,1% 16,0% 15,7% 15,9% 15,9% 16,1%
M. Piekary Śląskie 19,2% 21,2% 21,1% 20,8% 20,1% 20,6% 21,0% 21,2% 20,7% 20,3% 20,3% 20,9%
M. Ruda Śląska 15,9% 15,9% 16,0% 16,0% 15,7% 15,9% 16,2% 15,9% 16,4% 16,5% 16,8% 16,7%
M. Rybnik 13,5% 13,6% 13,5% 13,5% 12,9% 13,3% 13,4% 13,2% 13,3% 13,5% 13,9% 13,8%
M. Siemianowice Śląskie 25,5% 25,9% 26,3% 26,4% 25,8% 26,2% 26,2% 26,0% 28,3% 28,2% 28,2% 28,7%
M. Sosnowiec 22,6% 22,9% 23,2% 23,1% 22,8% 23,1% 23,8% 24,0% 24,5% 24,4% 24,4% 24,7%
M. Świętochłowice 24,9% 25,0% 25,2% 25,0% 24,2% 24,6% 24,7% 24,9% 25,3% 25,4% 25,7% 26,1%
M. Tychy 16,9% 17,0% 16,9% 16,6% 15,8% 15,7% 15,4% 15,3% 15,7% 15,9% 16,1% 16,0%
M. Zabrze 23,5% 23,7% 23,9% 23,9% 23,2% 23,1% 23,2% 23,1% 22,8% 22,7% 22,9% 22,7%
M. Żory 27,7% 27,9% 27,8% 27,4% 26,2% 26,5% 26,2% 26,0% 25,1% 25,2% 25,2% 25,4%

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej